Get Free Consultation!
We are ready to answer right now! Sign up for a free consultation.
I consent to the processing of personal data and agree with the user agreement and privacy policy
We are ready to answer right now! Sign up for a free consultation.
I consent to the processing of personal data and agree with the user agreement and privacy policy
| Data | N° Documento (OB/GR) | Natureza da Receita / Rubrica | Categoria Econômica | Origem do Recurso | Conta Destino | Valor (R$) | Histórico / Descrição da Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | OB-2026001 | Transferência Intragovernamental | Receita Corrente | Prefeitura Municipal | C/C - Movimento (001-X) | 1.850.000,00 | Repasse do Duodécimo Constitucional ref. Janeiro/2026 |
| 12/01/2026 | GR-2026012 | Restituições e Indenizações | Receita Corrente | Servidor / Vereador | C/C - Movimento (001-X) | 1.250,00 | Devolução de saldo remanescente de diárias de viagem |
| 31/01/2026 | EX-2026045 | Remuneração de Depósitos Bancários | Receita Corrente | Instituição Financeira (Banco) | C/C - Aplicação (002-X) | 15.340,50 | Rendimentos de aplicação financeira sobre o saldo em conta |
| 05/02/2026 | OB-2026088 | Transferência Intragovernamental | Receita Corrente | Prefeitura Municipal | C/C - Movimento (001-X) | 1.850.000,00 | Repasse do Duodécimo Constitucional ref. Fevereiro/2026 |
| 18/02/2026 | GR-2026034 | Alienação de Bens Móveis | Receita de Capital | Empresa Arrematante / Leiloeiro | C/C - Alienação (003-X) | 120.000,00 | Venda de veículos da frota inservíveis (Edital Leilão 01/2026) |
| 28/02/2026 | EX-2026092 | Remuneração de Depósitos Bancários | Receita Corrente | Instituição Financeira (Banco) | C/C - Aplicação (002-X) | 16.120,30 | Rendimentos de aplicação financeira sobre o saldo em conta |
| Data de Pagto | N° Empenho / OP | Elemento de Despesa | Categoria Econômica | Favorecido / Credor (Destino) | Conta de Origem | Valor Pagamento (R$) | Histórico / Descrição da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | NE-001 / OP-001 | Vencimentos e Vantagens Fixas | Despesa Corrente | Folha de Pagamento (Servidores/Vereadores) | C/C - Movimento (001-X) | 950.000,00 | Pagamento da folha salarial dos servidores e subsídios dos parlamentares ref. Jan/2026. |
| 20/01/2026 | NE-002 / OP-002 | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | C/C - Movimento (001-X) | 215.000,00 | Recolhimento de encargos sociais (INSS patronal) sobre a folha de Jan/2026. |
| 28/01/2026 | NE-015 / OP-045 | Serviços de Tecnologia da Informação | Despesa Corrente | GovTech Soluções em Informática Ltda | C/C - Movimento (001-X) | 12.500,00 | Prestação de serviços de licenciamento e suporte do sistema de processo legislativo eletrônico. |
| 05/02/2026 | NE-022 / OP-068 | Material de Consumo | Despesa Corrente | Papelaria Central Comércio Ltda | C/C - Movimento (001-X) | 3.450,00 | Aquisição de materiais de expediente (papel A4, toners e canetas) para os gabinetes. |
| 10/02/2026 | NE-031 / OP-092 | Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | InfoTech Comércio de Eletrônicos S/A | C/C - Movimento (001-X) | 45.000,00 | Aquisição de 10 computadores (estações de trabalho) conforme Pregão Eletrônico 02/2025. |
| 15/02/2026 | NE-040 / OP-105 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | Despesa Corrente | Concessionária de Energia de Goiás | C/C - Movimento (001-X) | 18.200,00 | Pagamento de fatura de energia elétrica do prédio da Câmara ref. Jan/2026. |
We will answer any questions you may have about our online sales.
We are ready to answer right now! Sign up for a free consultation.
I consent to the processing of personal data and agree with the user agreement and privacy policy